|
|
| MOQ: | 1 τεμ. |
| Τιμή: | USD 95-450 |
| Τυπική συσκευασία: | γυμνός |
| Περίοδος παράδοσης: | 8-10 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/c, d/p, t/t |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 60000 τόνους/έτος |
Προσαρμοσμένες προκατασκευασμένες γέφυρες πεζών με προηγμένη τεχνολογία παραγωγής
Οι πεζικές γέφυρες, γνωστές και ως πεζικές γέφυρες, είναι βασικές αστικές υποδομές που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για πεζούς, ποδηλάτες και μερικές φορές για μικρά μη μηχανοκίνητα οχήματα.διαχωρίζοντάς τους από την πολυσύχναστη κυκλοφορίαΟι δομές αυτές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση της ασφάλειας, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και την προώθηση βιώσιμης μεταφοράς τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.
Οι παραδοσιακές κατασκευές χρησιμοποιούν συχνά σκυρόδεμα ή χάλυβα για την αντοχή τους.Ενώ οι σύγχρονες καινοτομίες έχουν εισαγάγει ελαφριά υλικά όπως η ανθρακική ίνα και το γυαλίΓια παράδειγμα, η γέφυρα της Χιλιετίας στο Λονδίνο, μια γέφυρα πεζοπόρων με καλώδια, συνδυάζει την αριστεία της μηχανικής με τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό.να γίνει ένα εικονικό σύμβολο της πόλης.
Πέρα από την ασφάλεια, οι γέφυρες πεζών προσφέρουν πολλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.και να παρέχουν προσβάσιμες διαδρομές για όλουςΠολλές γέφυρες χρησιμεύουν επίσης ως δημόσιοι χώροι, με πάγκους, πράσινο ή φωτισμό, μετατρέποντας την καθημερινή μετακίνηση σε ευχάριστες εμπειρίες.
Τα τελευταία χρόνια, ο σχεδιασμός των πεζοδρομικών γεφυρών έχει εξελιχθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πόλεων.,Καθώς οι πόλεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται, οι πεζικές γέφυρες θα παραμείνουν βασικά στοιχεία για την οικοδόμηση ασφαλέστερων, πιο πράσινων,και πιο συνδεδεμένες κοινότητες.
Προδιαγραφές:
| CB321(100) Τραπέζι περιορισμένου τύπου τροχιάς | |||||||||
| - Όχι, όχι, όχι. | Εσωτερική δύναμη | Φόρμα δομής | |||||||
| Μη ενισχυμένο μοντέλο | Ενισχυμένο μοντέλο | ||||||||
| Σ.Σ. | ΔΕ | ΤΣ | ΔΔΔ | Επενδύσεις | ΔΕΔ | ΤΣΡ | ΔΔΔ | ||
| 321 ((100) | Τυποποιημένη στροφή σιδηροτροχιάς ((kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
| 321 ((100) | Τυποποιημένη κούρεμαση δομικών δομών (kN) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
| 321 (100) Πίνακας των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της γέφυρας τετραγωνικών τετραγωνιών ((Μισή γέφυρα) | |||||||||
| Τύπος αριθ. | Γεωμετρικά χαρακτηριστικά | Φόρμα δομής | |||||||
| Μη ενισχυμένο μοντέλο | Ενισχυμένο μοντέλο | ||||||||
| Σ.Σ. | ΔΕ | ΤΣ | ΔΔΔ | Επενδύσεις | ΔΕΔ | ΤΣΡ | ΔΔΔ | ||
| 321 ((100) | Ιδιότητες τομής ((cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
| 321 ((100) | Σημείο αδράνειας ((cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
- Δεν ξέρω.
| CB200 Τραπέζι περιορισμένου τύπου τροχιάς | |||||||||
| - Όχι, όχι. | Εσωτερική δύναμη | Φόρμα δομής | |||||||
| Μη ενισχυμένο μοντέλο | Ενισχυμένο μοντέλο | ||||||||
| Σ.Σ. | ΔΕ | ΤΣ | ΚΠ | Επενδύσεις | ΔΕΔ | ΤΣΡ | Επενδύσεις | ||
| 200 | Τυποποιημένη στροφή σιδηροτροχιάς ((kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
| 200 | Τυποποιημένη κούρεμαση δομικών δομών (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
| 201 | Δυναμικό οξυγόνου | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
| 202 | Σιδηροτροχείο υψηλής κάμψης (kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
| 203 | Δύναμη κοπής της υπερυψηλής κοπής σιδηροτροχιάς ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
- Δεν ξέρω.
| CB200 Πίνακας γεωμετρικών χαρακτηριστικών της γέφυρας με θωρακιστή ((μισή γέφυρα) | ||||
| Δομή | Γεωμετρικά χαρακτηριστικά | |||
| Γεωμετρικά χαρακτηριστικά | Περιοχή συγχορδίας ((cm2) | Ιδιότητες τμήματος ((cm3) | Στιγμή αδράνειας ((cm4) | |
| ss | Σ.Σ. | 25.48 | 5437 | 580174 |
| Επενδύσεις | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
| ΔΕ | ΔΕ | 50.96 | 10875 | 1160348 |
| DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
| DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
| ΤΣ | ΤΣ | 76.44 | 16312 | 1740522 |
| TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 | |
| ΤΣΡ3 | 152.88 | 32625 | 3481044 | |
| ΚΠ | ΚΠ | 101.92 | 21750 | 2320696 |
| QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 | |
| QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 | |
- Δεν ξέρω.
![]()
|
|
| MOQ: | 1 τεμ. |
| Τιμή: | USD 95-450 |
| Τυπική συσκευασία: | γυμνός |
| Περίοδος παράδοσης: | 8-10 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/c, d/p, t/t |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 60000 τόνους/έτος |
Προσαρμοσμένες προκατασκευασμένες γέφυρες πεζών με προηγμένη τεχνολογία παραγωγής
Οι πεζικές γέφυρες, γνωστές και ως πεζικές γέφυρες, είναι βασικές αστικές υποδομές που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για πεζούς, ποδηλάτες και μερικές φορές για μικρά μη μηχανοκίνητα οχήματα.διαχωρίζοντάς τους από την πολυσύχναστη κυκλοφορίαΟι δομές αυτές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση της ασφάλειας, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και την προώθηση βιώσιμης μεταφοράς τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.
Οι παραδοσιακές κατασκευές χρησιμοποιούν συχνά σκυρόδεμα ή χάλυβα για την αντοχή τους.Ενώ οι σύγχρονες καινοτομίες έχουν εισαγάγει ελαφριά υλικά όπως η ανθρακική ίνα και το γυαλίΓια παράδειγμα, η γέφυρα της Χιλιετίας στο Λονδίνο, μια γέφυρα πεζοπόρων με καλώδια, συνδυάζει την αριστεία της μηχανικής με τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό.να γίνει ένα εικονικό σύμβολο της πόλης.
Πέρα από την ασφάλεια, οι γέφυρες πεζών προσφέρουν πολλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.και να παρέχουν προσβάσιμες διαδρομές για όλουςΠολλές γέφυρες χρησιμεύουν επίσης ως δημόσιοι χώροι, με πάγκους, πράσινο ή φωτισμό, μετατρέποντας την καθημερινή μετακίνηση σε ευχάριστες εμπειρίες.
Τα τελευταία χρόνια, ο σχεδιασμός των πεζοδρομικών γεφυρών έχει εξελιχθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πόλεων.,Καθώς οι πόλεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται, οι πεζικές γέφυρες θα παραμείνουν βασικά στοιχεία για την οικοδόμηση ασφαλέστερων, πιο πράσινων,και πιο συνδεδεμένες κοινότητες.
Προδιαγραφές:
| CB321(100) Τραπέζι περιορισμένου τύπου τροχιάς | |||||||||
| - Όχι, όχι, όχι. | Εσωτερική δύναμη | Φόρμα δομής | |||||||
| Μη ενισχυμένο μοντέλο | Ενισχυμένο μοντέλο | ||||||||
| Σ.Σ. | ΔΕ | ΤΣ | ΔΔΔ | Επενδύσεις | ΔΕΔ | ΤΣΡ | ΔΔΔ | ||
| 321 ((100) | Τυποποιημένη στροφή σιδηροτροχιάς ((kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
| 321 ((100) | Τυποποιημένη κούρεμαση δομικών δομών (kN) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
| 321 (100) Πίνακας των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της γέφυρας τετραγωνικών τετραγωνιών ((Μισή γέφυρα) | |||||||||
| Τύπος αριθ. | Γεωμετρικά χαρακτηριστικά | Φόρμα δομής | |||||||
| Μη ενισχυμένο μοντέλο | Ενισχυμένο μοντέλο | ||||||||
| Σ.Σ. | ΔΕ | ΤΣ | ΔΔΔ | Επενδύσεις | ΔΕΔ | ΤΣΡ | ΔΔΔ | ||
| 321 ((100) | Ιδιότητες τομής ((cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
| 321 ((100) | Σημείο αδράνειας ((cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
- Δεν ξέρω.
| CB200 Τραπέζι περιορισμένου τύπου τροχιάς | |||||||||
| - Όχι, όχι. | Εσωτερική δύναμη | Φόρμα δομής | |||||||
| Μη ενισχυμένο μοντέλο | Ενισχυμένο μοντέλο | ||||||||
| Σ.Σ. | ΔΕ | ΤΣ | ΚΠ | Επενδύσεις | ΔΕΔ | ΤΣΡ | Επενδύσεις | ||
| 200 | Τυποποιημένη στροφή σιδηροτροχιάς ((kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
| 200 | Τυποποιημένη κούρεμαση δομικών δομών (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
| 201 | Δυναμικό οξυγόνου | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
| 202 | Σιδηροτροχείο υψηλής κάμψης (kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
| 203 | Δύναμη κοπής της υπερυψηλής κοπής σιδηροτροχιάς ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
- Δεν ξέρω.
| CB200 Πίνακας γεωμετρικών χαρακτηριστικών της γέφυρας με θωρακιστή ((μισή γέφυρα) | ||||
| Δομή | Γεωμετρικά χαρακτηριστικά | |||
| Γεωμετρικά χαρακτηριστικά | Περιοχή συγχορδίας ((cm2) | Ιδιότητες τμήματος ((cm3) | Στιγμή αδράνειας ((cm4) | |
| ss | Σ.Σ. | 25.48 | 5437 | 580174 |
| Επενδύσεις | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
| ΔΕ | ΔΕ | 50.96 | 10875 | 1160348 |
| DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
| DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
| ΤΣ | ΤΣ | 76.44 | 16312 | 1740522 |
| TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 | |
| ΤΣΡ3 | 152.88 | 32625 | 3481044 | |
| ΚΠ | ΚΠ | 101.92 | 21750 | 2320696 |
| QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 | |
| QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 | |
- Δεν ξέρω.
![]()